服務(wù)熱線
13919796777
18919810515
評(píng)分項(xiàng)目 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) |
投標(biāo) 報(bào)價(jià) | 等于評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)的有效報(bào)價(jià)得滿分;與評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)相比,其有效報(bào)價(jià)每增加1%,扣1分,每減少1%,扣0.5分。 |
注:偏離不足1%的,按照插入法計(jì)算得分,結(jié)果四舍五入保留2位小數(shù)。 |
評(píng)分 項(xiàng)目 | 評(píng)分 標(biāo)準(zhǔn) | 得分 | 得分 |
---|---|---|---|
方案 設(shè)計(jì) 文件 (適用 于房 屋建 筑工 程) 20分 | 設(shè)計(jì)說明 (3分) | 1.設(shè)計(jì)說明能對(duì)項(xiàng)目解讀充分,理解深刻,分析準(zhǔn)確,構(gòu)思新穎。(1分) | |
2.項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)各項(xiàng)指標(biāo)滿足任務(wù)書及規(guī)劃設(shè)計(jì)要點(diǎn)并科學(xué)、合理。(0.5分) | |||
3.技術(shù)指標(biāo)滿足任務(wù)書要求,符合規(guī)劃要求。(0.5分) | |||
4.各專業(yè)設(shè)計(jì)說明。(0.5分) | |||
5、投資估算與經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。(0.5分) | |||
總平面 布局 (5分) | 1.功能介紹、規(guī)劃構(gòu)思與布局新穎、合理。(1分) | ||
2.是否合理利用土地;與周邊環(huán)境協(xié)調(diào)。(1分) | |||
3.是否滿足交通流線及開口要求。(0.5分) | |||
4.停車位布局合理可行。(0.5分) | |||
5.是否滿足消防要求。(1分) | |||
6.是否滿足日照要求。(0.5分) | |||
7.總平面布局、豎向設(shè)計(jì)符合規(guī)劃要求。(0.5分) | |||
建筑功能 (4分) | 1.項(xiàng)目功能要求是否滿足設(shè)計(jì)任務(wù)書要求,且先進(jìn)合理。(2分) | ||
2.對(duì)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)思路把握準(zhǔn)確、設(shè)計(jì)合理。(2分) | |||
建筑造型 (3分) | 1.建筑創(chuàng)意、空間處理是否合理。(1分) | ||
2.立面造型、比例尺度和諧美觀,建筑的功能和形式統(tǒng)一。(1分) | |||
3.功能與形式統(tǒng)一,與周圍環(huán)境相協(xié)調(diào),能夠很好的體現(xiàn)建筑風(fēng)格。(1分) | |||
結(jié)構(gòu)方案 (1分) | 1.結(jié)構(gòu)方案的選型合理可行、滿足設(shè)計(jì)任務(wù)書要求。(0.5分) | ||
2.結(jié)構(gòu)方案的設(shè)計(jì)依據(jù)符合規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)要求。(0.5分) | |||
設(shè)備方案 (1分) | 1.設(shè)備方案的選型合理可行、滿足設(shè)計(jì)任務(wù)書要求。(0.5分) | ||
2.設(shè)備方案的設(shè)計(jì)依據(jù)符合規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)要求。(0.5分) | |||
綠色建筑 (含建筑節(jié)能)與裝配式建筑設(shè)計(jì)) (2分) | 1.采用科學(xué)合理的綠色建筑(建筑節(jié)能)措施。(0.5分) | ||
2.提出切實(shí)可行的生態(tài)建筑理念與措施。(0.5分) | |||
3.工程采用裝配式技術(shù)。(1分) | |||
設(shè)計(jì)深度 (1分) | 1.是否符合設(shè)計(jì)任務(wù)書要求。(0.5分) | ||
2.是否符合國家規(guī)定的《建筑工程設(shè)計(jì)文件編制深度規(guī)定》。(0.5分) | |||
方案 設(shè)計(jì) (適用于園林和景觀等市政工程)20分 | 設(shè)計(jì)說明 (5分) | 1.設(shè)計(jì)說明能對(duì)項(xiàng)目解讀充分,理解深刻,分析準(zhǔn)確,構(gòu)思新穎。(2分) | |
2.項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)各項(xiàng)指標(biāo)滿足任務(wù)書及規(guī)劃設(shè)計(jì)要點(diǎn)并科學(xué)、合理。(1分) | |||
3.技術(shù)指標(biāo)滿足任務(wù)書要求,符合規(guī)劃要求。(1分) | |||
4.設(shè)計(jì)理念、各專業(yè)(附屬)工程設(shè)計(jì)說明。(1分) | |||
技術(shù)方案 (8分) | 1.總體布置方案、節(jié)點(diǎn)方案。(2分) | ||
2.專業(yè)(附屬)工程設(shè)計(jì)方案。(2分) | |||
3.設(shè)計(jì)依據(jù)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、采用的設(shè)計(jì)指標(biāo)等。(2分) | |||
4.環(huán)境影響分析。(2分) | |||
設(shè)計(jì)深度 (3分) | 1.是否符合設(shè)計(jì)任務(wù)書要求。(2分) | ||
2.是否符合國家規(guī)定的《市政公用工程設(shè)計(jì)文件編制深度規(guī)定》。(1分) | |||
綠色設(shè)計(jì)與新技術(shù)應(yīng)用 (2分) | 1.提出切實(shí)可行的生態(tài)理念與措施。(0.5分) | ||
2.是否符合國家及地方的有關(guān)綠色標(biāo)準(zhǔn)。(0.5分) | |||
3.采用的新技術(shù)、新材料、新工藝等。(1分) | |||
經(jīng)濟(jì)分析 (2分) | 1.投資估算文件編制內(nèi)容完整、合理。(0.5分) | ||
2.是否符合設(shè)計(jì)說明書要求。(0.5分) | |||
3.是否符合國家法律法規(guī)及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。(0.5分) | |||
4.是否符合地方政府有關(guān)的政策文件規(guī)定。(0.5分) |
5.項(xiàng)目管理組織方案評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)(25分)
評(píng)分項(xiàng)目 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 得分 | |
項(xiàng)目管理組織方案 25分 | 總體概述 (10分) | 對(duì)工程總承包的總體設(shè)想、組織形式、各項(xiàng)管理目標(biāo)及控制措施、設(shè)計(jì)與施工的協(xié)調(diào)措施等內(nèi)容進(jìn)行評(píng)分。 | |
設(shè)計(jì)管理方案(5分) | 對(duì)設(shè)計(jì)執(zhí)行計(jì)劃、設(shè)計(jì)組織實(shí)施方案、設(shè)計(jì)控制措施、設(shè)計(jì)收尾等內(nèi)容進(jìn)行評(píng)分。 | ||
施工管理方案(5分) | 對(duì)施工執(zhí)行計(jì)劃、施工進(jìn)度控制、施工費(fèi)用控制、施工質(zhì)量控制、施工安全管理、施工現(xiàn)場(chǎng)管理、施工變更管理等內(nèi)容進(jìn)行評(píng)分。 | ||
采購管理方案(5分) | 對(duì)采購工作程序、采購執(zhí)行計(jì)劃、采買、催交與檢驗(yàn)、運(yùn)輸與交付、采購變更管理、倉儲(chǔ)管理等內(nèi)容進(jìn)行評(píng)分。 |
6.資信業(yè)績?cè)u(píng)分標(biāo)準(zhǔn)(5分)
項(xiàng)目 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 得分 |
投標(biāo)人類似工程業(yè)績 (2分) | 投標(biāo)人承擔(dān)過類似及以上的工程總承包業(yè)績一個(gè)計(jì)1分,累計(jì)不超過2分(類似工程標(biāo)準(zhǔn)在招標(biāo)文件中應(yīng)當(dāng)明確),如僅有類似設(shè)計(jì)業(yè)績乘0.8,如僅有類似施工業(yè)績乘0.7。 注:聯(lián)合體承擔(dān)過的工程總承包業(yè)績分值計(jì)算方法為:牽頭方按該項(xiàng)分值的100%計(jì)取、參與方按該項(xiàng)分值的60%計(jì)取。 | |
投標(biāo)人工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理類似工程業(yè)績 (3分) | 投標(biāo)人工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理承擔(dān)過類似及以上的工程總承包業(yè)績一個(gè)計(jì)1分,累計(jì)不超過3分(類似工程標(biāo)準(zhǔn)在招標(biāo)文件中應(yīng)當(dāng)明確),如僅有類似設(shè)計(jì)業(yè)績乘0.8,如僅有類似施工業(yè)績乘0.7。 | |
以上業(yè)績應(yīng)以合同及中標(biāo)通知書原件為準(zhǔn),否則不得分。各項(xiàng)均可累計(jì)計(jì)分,計(jì)滿為止。 |
(三)評(píng)委評(píng)審時(shí)按優(yōu)、良、一般、差四個(gè)檔次評(píng)審打分,各項(xiàng)分值分配按如下標(biāo)準(zhǔn):
優(yōu):得分為該項(xiàng)分值的90%~100%;
良:得分為該項(xiàng)分值的70%~89%;
一般:得分為該項(xiàng)分值的60%~69%;
差:得分為該項(xiàng)分值的40%~59%;
如沒有該項(xiàng)內(nèi)容則不得分。
在統(tǒng)計(jì)投標(biāo)人得分時(shí),應(yīng)去掉一個(gè)最高分和一個(gè)最低分,以算術(shù)平均值計(jì)入投標(biāo)人總得分。
第二十一條 初步設(shè)計(jì)完成后進(jìn)行工程總承包招標(biāo)的投標(biāo)人的綜合評(píng)估分值構(gòu)成與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。
(一)分值構(gòu)成
投標(biāo)人得分由投標(biāo)報(bào)價(jià)、承包人建議書、承包人實(shí)施計(jì)劃、資信業(yè)績四部分的得分組成,總分100分。各部分分值構(gòu)成如下:
(1)投標(biāo)報(bào)價(jià):50分
(2)承包人建議書:10分
(3)承包人實(shí)施計(jì)劃:30分
(4)資信業(yè)績:10分
(二)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
1.投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)計(jì)算方法
通過資格審查和初步評(píng)審后的投標(biāo)人的報(bào)價(jià)為有效報(bào)價(jià)。有效報(bào)價(jià)去掉一個(gè)最高價(jià)、去掉一個(gè)最低價(jià)后的算術(shù)平均值為評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià);當(dāng)有效報(bào)價(jià)為3家時(shí),則3家有效報(bào)價(jià)的算術(shù)平均值為評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)。
2. 投標(biāo)報(bào)價(jià)的偏差率計(jì)算公式
偏差率=100%×(投標(biāo)人報(bào)價(jià)-評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià))/評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)
3. 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)(50分)
評(píng)分項(xiàng)目 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 等于評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)的有效報(bào)價(jià)得滿分;與評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)相比,其有效報(bào)價(jià)每增加1%,扣 1 分,每減少1%,扣 0.5 分。 |
注:偏離不足1%的,按照插入法計(jì)算得分,結(jié)果四舍五入保留2位小數(shù)。 |
4.承包人建議書評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)(10分)
評(píng)分項(xiàng)目 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 得分 |
設(shè)計(jì)方案(6分) | 根據(jù)對(duì)“發(fā)包人要求”的響應(yīng)而作出的詳細(xì)說明情況,設(shè)計(jì)優(yōu)化措施、設(shè)計(jì)亮點(diǎn)、對(duì)初步設(shè)計(jì)方案的完善評(píng)分。 | |
采購方案(2分) | 根據(jù)工程設(shè)備選型、采購、安裝調(diào)試等方案的優(yōu)劣評(píng)分。 | |
分包方案(2分) | 根據(jù)分包方案的合理性及質(zhì)量、安全管理制度及控制措施打分。 |
評(píng)分項(xiàng)目 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 得分 | |
---|---|---|---|
總體實(shí)施方案 (10分) | 設(shè)計(jì)實(shí)施方案 (4分) | 1.對(duì)項(xiàng)目解讀準(zhǔn)確合理。(1分) 2.設(shè)計(jì)重點(diǎn)、難點(diǎn)及控制措施。(1分) 3.設(shè)計(jì)質(zhì)量管理制度及控制措施。(1分) 4.設(shè)計(jì)過程對(duì)工程總投資控制措施等。(1分) | |
施工實(shí)施方案 (6分) | 1.施工方案的合理性。(2分) 2.項(xiàng)目管理目標(biāo)及控制。(2分) 3.采用的新技術(shù)新工藝等。(2分) | ||
項(xiàng)目實(shí)施要點(diǎn) (10分) | 勘察、設(shè)計(jì)實(shí)施要點(diǎn) (2分) | 1.勘察、設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃及控制措施。(1分) | |
2.勘察、設(shè)計(jì)分包計(jì)劃。(1分) | |||
采購實(shí)施要點(diǎn) (1分) | 1.采購計(jì)劃及要點(diǎn)。(0.5分) | ||
2.資金使用計(jì)劃。(0.5分) | |||
施工實(shí)施要點(diǎn) (6分) | 1.施工進(jìn)度計(jì)劃及要點(diǎn)。(2分) | ||
2.勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃。(1分) | |||
3.施工難點(diǎn)及要點(diǎn)。(2分) | |||
4.施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置及規(guī)劃。(0.5分) | |||
5.施工分包計(jì)劃及要點(diǎn)。(0.5分) | |||
試運(yùn)行實(shí)施要點(diǎn) (1分) | 1.試運(yùn)行實(shí)施計(jì)劃。(0.5分) | ||
2.試運(yùn)行實(shí)施要點(diǎn)。(0.5分) | |||
項(xiàng)目管理要點(diǎn) (10分) | 合同管理(0.5分) | 管理措施與方案。(0.5分) | |
資源管理(1分) | 1.機(jī)械設(shè)備、勞動(dòng)力、材料投入與項(xiàng)目的適應(yīng)性。(0.5分) | ||
2.內(nèi)、外部資源配置計(jì)劃及管理。(0.5分) | |||
質(zhì)量控制 (2分) | 1.設(shè)計(jì)質(zhì)量管理制度及控制措施。(1分) | ||
2.施工質(zhì)量管理制度及控制措施。(1分) | |||
進(jìn)度控制 (1分) | 1.設(shè)計(jì)進(jìn)度管理制度及控制措施。(0.5分) | ||
2.施工進(jìn)度管理制度及控制措施。(0.5分) | |||
費(fèi)用估算及控制要點(diǎn)(1分) | 各階段費(fèi)用估算及控制措施。(1分) | ||
安全管理(2分) | 施工安全管理制度及控制措施。(2分) | ||
財(cái)稅管理 (0.5分) | 1.財(cái)務(wù)管理及風(fēng)險(xiǎn)防控措施。(0.25分) | ||
2.稅務(wù)管理及風(fēng)險(xiǎn)防控措施。(0.25分) | |||
職業(yè)健康管理 (0.5分) | 管理措施與方案。(0.5分) | ||
環(huán)境管理 (0.5分) | 管理措施與方案。(0.5分) | ||
溝通和協(xié)調(diào)管理 (1分) | 1.與業(yè)主的溝通。(0.2分) | ||
2.設(shè)計(jì)、采購與施工間的協(xié)調(diào)。(0.3分) | |||
3.工程交驗(yàn)后服務(wù)措施。(0.5分) |
6.資信業(yè)績?cè)u(píng)分標(biāo)準(zhǔn)(10分)
項(xiàng)目 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 得分 |
投標(biāo)人類似項(xiàng)目業(yè)績 (6分) | 企業(yè)近 5 年完成的類似項(xiàng)目,設(shè)計(jì)業(yè)績每個(gè) 0.5 分,施工業(yè)績每個(gè) 0.5 分,工程總承包業(yè)績每個(gè) 1 分。 | |
工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 (1分) | 以工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理近 5 年完成的類似項(xiàng)目業(yè)績每個(gè) 0.5 分。 | |
設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績 (1分) | 以設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人近 5 年完成的類似項(xiàng)目業(yè)績每個(gè) 0.5 分。 | |
施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績 (1分) | 以施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人近 5 年完成的類似項(xiàng)目業(yè)績每個(gè) 0.5 分。 | |
安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人業(yè)績 (1分) | 以安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人近 5 年完成的類似項(xiàng)目業(yè)績每個(gè) 0.5 分。 | |
以上業(yè)績應(yīng)以合同及中標(biāo)通知書原件為準(zhǔn),否則不得分。各項(xiàng)均可累計(jì)計(jì)分,計(jì)滿為止。 |
(三)評(píng)委評(píng)審時(shí)按優(yōu)、良、一般、差四個(gè)檔次評(píng)審打分,各項(xiàng)分值分配按如下標(biāo)準(zhǔn):
優(yōu):得分為該項(xiàng)分值的90%~100%;
良:得分為該項(xiàng)分值的70%~89%;
一般:得分為該項(xiàng)分值的60%~69%;
差:得分為該項(xiàng)分值的40%~59%;
如沒有該項(xiàng)內(nèi)容則不得分。
在統(tǒng)計(jì)投標(biāo)人得分時(shí),應(yīng)去掉一個(gè)最高分和一個(gè)最低分,以算術(shù)平均值計(jì)入投標(biāo)人總得分。
第二十二條 在評(píng)標(biāo)過程中,評(píng)標(biāo)委員會(huì)可以書面形式要求投標(biāo)人對(duì)所提交的投標(biāo)文件中不明確的內(nèi)容進(jìn)行書面澄清或說明。評(píng)標(biāo)委員會(huì)不接受投標(biāo)人主動(dòng)提出的澄清、說明或補(bǔ)正。
第二十三條 投標(biāo)人的澄清、說明和補(bǔ)正不得改變投標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。投標(biāo)人的書面澄清、說明和補(bǔ)正屬于投標(biāo)文件的組成部分。
第二十四條 評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)人提交的澄清、說明或補(bǔ)正有疑問的,可以要求投標(biāo)人進(jìn)一步澄清、說明或補(bǔ)正,以利于評(píng)標(biāo)工作的有序開展。
第二十五條 在評(píng)標(biāo)過程中,評(píng)標(biāo)委員會(huì)發(fā)現(xiàn)投標(biāo)人的報(bào)價(jià)明顯低于其他投標(biāo)報(bào)價(jià),使得其投標(biāo)報(bào)價(jià)可能低于其個(gè)別成本的,有可能影響質(zhì)量或者不能誠信履約的,應(yīng)當(dāng)要求其在評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)合理的時(shí)間內(nèi)提供書面說明并提供相關(guān)證明材料。投標(biāo)人不能合理說明或者不能提供相關(guān)證明材料的,評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)否決其投標(biāo)。
第二十六條 評(píng)標(biāo)委員會(huì)完成投標(biāo)人綜合分值計(jì)算統(tǒng)計(jì)后,應(yīng)將投標(biāo)人按得分高低排序。
第二十七條 評(píng)標(biāo)委員會(huì)完成評(píng)標(biāo)后,應(yīng)當(dāng)向招標(biāo)人提出書面評(píng)標(biāo)報(bào)告。評(píng)標(biāo)委員會(huì)全體成員應(yīng)當(dāng)在評(píng)標(biāo)報(bào)告上簽字。評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員對(duì)評(píng)標(biāo)報(bào)告有不同意見的,采取少數(shù)服從多數(shù)的原則形成評(píng)標(biāo)報(bào)告。
第二十八條 工程總承包定標(biāo),招標(biāo)人可授權(quán)評(píng)標(biāo)委員會(huì)確定中標(biāo)人也可采用評(píng)定分離方法確定中標(biāo)人。
招標(biāo)人授權(quán)評(píng)標(biāo)委員會(huì)確定中標(biāo)人時(shí),評(píng)標(biāo)委員會(huì)必須按照中標(biāo)候選人得分順序,選擇得分排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。
招標(biāo)人采用評(píng)定分離方法確定中標(biāo)人時(shí),評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)文件的報(bào)價(jià)、資信、業(yè)績、質(zhì)量、安全、工期、造價(jià)、節(jié)約能源和生態(tài)環(huán)境保護(hù)管理等工程總承包綜合管理能力等因素提供咨詢建議,按照得分順序向招標(biāo)人推薦前3名為中標(biāo)候選人,被推薦的候選人排名不分先后。由招標(biāo)人按照工程建設(shè)項(xiàng)目的需要,擇優(yōu)確定中標(biāo)人。招標(biāo)人不得將投標(biāo)人所在地域、所有制形式、資質(zhì)等級(jí)作為確定中標(biāo)人的前置條件。