服務(wù)熱線
13919796777
18919810515
蘭州能投晉昌源煤業(yè)資源綜合利用發(fā)電(熱電聯(lián)產(chǎn))工程(EPC)項(xiàng)目中標(biāo)公示
中標(biāo)公示發(fā)布日期:2022年2月11日 | |||||||||||
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 蘭州能投晉昌源煤業(yè)資源綜合利用發(fā)電(熱電聯(lián)產(chǎn))工程(EPC)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號(hào) | HCZB-2021-043 | ||||||||
招標(biāo)人 | 張掖市晉昌源煤業(yè)有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 17710480024 | ||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅鴻成招標(biāo)代理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 18139996501 | ||||||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2022年2月10日09:30時(shí) | 開標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅鴻成招標(biāo)代理有限公司開標(biāo)廳 (蘭州市城關(guān)區(qū)民主西路12號(hào)光源大廈1303室) | ||||||||
公示開始時(shí)間 | 2022年2月11日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2022年2月13日 | ||||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||||||
標(biāo)段 | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標(biāo)價(jià) (萬元) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | ||||||
項(xiàng)目經(jīng)理及證號(hào) | |||||||||||
/ | 第一名 | 陜西大唐新能電力設(shè)計(jì)股份有限公司 | 工程設(shè)計(jì)電力行業(yè)(火力發(fā)電)專業(yè)乙級(jí)/電力工程施工總承包貳級(jí)資質(zhì) | 4058.00 | 劉梅利 陜 261151665794 | ||||||
聯(lián)合體單位 | 山西吉瑞電力工程有限公司 | ||||||||||
第二名 | 陜西晟泰綠能建設(shè)有限公司 | 工程設(shè)計(jì)電力行業(yè)(火力發(fā)電)專業(yè)乙級(jí)/電力工程施工總承包叁級(jí)資質(zhì) | 3880.00 | 余有張 陜 261131448265 | |||||||
聯(lián)合體單位 | 山西佳華電力工程設(shè)計(jì)有限公司 | ||||||||||
第三名 | 河南省同信電力工程有限公司 | 工程設(shè)計(jì)電力行業(yè)(火力發(fā)電)專業(yè)乙級(jí)/電力工程施工總承包貳級(jí)資質(zhì) | 4099.90 | 閆青宇 豫 1412011201210194 | |||||||
聯(lián)合體單位 | 陜西西北火電工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | ||||||||||
附件1.
標(biāo)段 | 中標(biāo)候選人名稱 | 總得分 | 名次 |
/ | 陜西大唐新能電力設(shè)計(jì)股份有限公司 | 77.60 | 1 |
陜西晟泰綠能建設(shè)有限公司 | 76.12 | 2 | |
河南省同信電力工程有限公司 | 75.22 | 3 | |
備注:評(píng)標(biāo)明細(xì)可根據(jù)項(xiàng)目情況由招標(biāo)人(代理機(jī)構(gòu))修改并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)。 |
附件2.
標(biāo)段 | 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 |
/ | 無 | 無 |
備 注:投標(biāo)人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果如有異議,應(yīng)在公示期內(nèi),以書面形式向監(jiān)管部門投訴。