服務(wù)熱線
13919796777
18919810515
甘肅鴻成招標(biāo)代理有限公司受永靖縣畜牧技術(shù)推廣中心的委托,對永靖縣良種肉羊繁育場建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo),評標(biāo)委員會(huì)于2021年9月29日確定中標(biāo)結(jié)果,現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公布如下:
一、采購編號:LXZC 2021-509
二、預(yù)算金額:534.47萬元(第一包:189.47萬元;第二包:140萬元;第三包:205萬元)
三、中標(biāo)內(nèi)容及結(jié)果:
第一包:
中標(biāo)內(nèi)容:詳見附件1
中標(biāo)單位:甘肅陽光天牧商貿(mào)有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91620103MA71TGPG2U
中標(biāo)金額:188.2萬元
地 址:甘肅省蘭州市七里河區(qū)鹼溝沿335號沿街商鋪南區(qū)005號
聯(lián)系人:晏相如
聯(lián)系電話:0931-2683027
第二包:
中標(biāo)內(nèi)容:詳見附件2
中標(biāo)單位:甘肅省隴上牧歌養(yǎng)殖有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91620423MA71APNC8R
中標(biāo)金額:138萬元
地 址:甘肅省白銀市景泰縣一條山鎮(zhèn)石門村
聯(lián)系人:楊國文
聯(lián)系電話:15101408325
第三包:
中標(biāo)內(nèi)容:詳見附件 3
中標(biāo)單位:慶城縣中盛華美羊業(yè)發(fā)展有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91621021MA73NDGL7H
中標(biāo)金額:202萬元
地 址:甘肅省慶陽市慶城縣驛馬工業(yè)集中區(qū)辦公樓1樓
聯(lián)系人:陳小軍
聯(lián)系電話:0934-3289880
四、中標(biāo)日期:2021年9月29日
五、招標(biāo)公告日期:2021 年9月9日
六、合同履行日期:第一包自合同簽訂之日起40日內(nèi)交付、安裝至驗(yàn)收合格;第二包自合同簽訂之日起60日內(nèi)交付至驗(yàn)收合格;第三包自合同簽訂之日起60日內(nèi)交付至驗(yàn)收合格。
七、評委成員名單:馮平、馬明、張正云、馬玉勤、楊光吉
八、招標(biāo)代理費(fèi):參照計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號文件計(jì)取,代理服務(wù)費(fèi):第一包:24702.00 元,第二包:19180.00元,第三包:26220.00元。
九、公示期限:1個(gè)工作日
十、采購項(xiàng)目聯(lián)系人:
招標(biāo)人:永靖縣畜牧技術(shù)推廣中心
聯(lián)系人:楊光吉
聯(lián)系電話:13884014358
單位地址:臨夏回族自治州永靖縣劉家峽鎮(zhèn)古城路2號
招標(biāo)機(jī)構(gòu):甘肅鴻成招標(biāo)代理有限公司
聯(lián)系人:徐陽
聯(lián)系電話:0931-4639621(轉(zhuǎn)604)
單位地址:甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)民主西路光源大廈1903室
甘肅鴻成招標(biāo)代理有限公司
二〇二一年九月三十日
附件1:
投標(biāo)報(bào)價(jià)明細(xì)表
項(xiàng)目名稱:永靖縣良種肉羊繁育場建設(shè)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號:LXZC 2021-509 包號:第一包
序號 | 貨物 名稱 | 品牌 | 型號規(guī)格 | 生產(chǎn)廠家 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 備注 |
一、獸醫(yī)防疫設(shè)備,5臺/套 | ||||||||
1.1 | 疫苗專用冷凍箱 | 新諾 | YLX-200F | 上海新諾儀器集團(tuán)有限公司 | 1臺 | 15000.00 | 15000.00 | |
1.2 | 冷藏柜 | 澳柯瑪 | BCD-128FA | 澳柯瑪股份有限公司 | 1臺 | 2500.00 | 2500.00 | |
1.3 | 便攜式檢疫采樣箱 | 振牧 | ZM-510 | 江蘇省泰興市振牧畜禽器械廠 | 2套 | 1250.00 | 2500.00 | |
1.4 | 霧化機(jī) | 米乎 | MH-15 | 鄭州米乎環(huán)??萍加邢薰?/td> | 1臺 | 6800.00 | 6800.00 | |
二、腹腔鏡胚胎移植設(shè)備,12臺/套 | ||||||||
2.1 | 腹腔鏡 | 益柯達(dá) | YKD-9122 | 徐州益柯達(dá)電子科技有限公司 | 1臺 | 145000.00 | 145000.00 | |
2.2 | 手術(shù)床 | 振牧 | 120*60*40cm | 江蘇省泰興市振牧畜禽器械廠 | 1批 | 43000.00 | 43000.00 | 5張 |
2.3 | 手術(shù)及實(shí)驗(yàn)器械 | 振牧 | ZM-216 | 江蘇省泰興市振牧畜禽器械廠 | 1套 | 6500.00 | 6500.00 | |
2.4 | 水浴鍋 | 力辰 | HH-2 | 上海力辰儀器科技有限公司 | 2臺 | 1150.00 | 2300.00 | |
2.5 | 顯微鏡 | 千盛 | F30 雙目 | 上饒市千盛電子科技有限公司 | 1臺 | 5800.00 | 5800.00 | |
2.6 | B超儀 | 翊晟 | X7 | 四川翊晟芯科信息技術(shù)有限公司 | 1臺 | 33600.00 | 33600.00 | |
2.7 | 實(shí)驗(yàn)臺 | 振牧 | 鋼木 | 江蘇省泰興市振牧畜禽器械廠 | 1臺 | 16500.00 | 16500.00 | |
2.8 | 耳標(biāo)鉗 | 健永 | JY-DT018 | 廣州健永信息科技有限公司 | 1批 | 18000.00 | 18000.00 | 400個(gè) |
2.9 | 耳標(biāo)閱讀棒 | 健永 | JY-L8600 | 廣州健永信息科技有限公司 | 2個(gè) | 1500.00 | 3000.00 | |
2.10 | 其他配套設(shè)備 | 健永 | JY-DT006 | 廣州健永信息科技有限公司 | 1套 | 8500.00 | 8500.00 | 電子耳標(biāo)1000個(gè) |
三、養(yǎng)殖設(shè)備,7臺/套 | ||||||||
3.1 | 母子欄 | 金星 | JX-M028 | 河南金星養(yǎng)殖設(shè)備有限公司 | 1批 | 80000.00 | 80000.00 | 100套 |
3.2 | 保育箱 | 金星 | JX-B029 | 河南金星養(yǎng)殖設(shè)備有限公司 | 1批 | 80000.00 | 80000.00 | 100套 |
3.3 | 補(bǔ)飼欄 | 金星 | JX-BS100 | 河南金星養(yǎng)殖設(shè)備有限公司 | 1批 | 60000.00 | 60000.00 | 100套 |
3.4 | 補(bǔ)飼槽 | 金星 | JX-BS050 | 河南金星養(yǎng)殖設(shè)備有限公司 | 1批 | 50000.00 | 50000.00 | 100套 |
3.5 | 羊群自動(dòng)工作區(qū) | 瑞佰創(chuàng) | RBC-YG02 | 安徽瑞佰創(chuàng)物聯(lián)科技有限公司 | 1套 | 280000.00 | 280000.00 | |
3.6 | 鍘草機(jī) | 四達(dá) | 9Z-9A | 洛陽四達(dá)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1臺 | 35000.00 | 35000.00 | |
3.7 | 秸稈揉絲袋裝微貯機(jī)組 | 四達(dá) | 9ZR-7 | 洛陽四達(dá)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1臺 | 52000.00 | 52000.00 | |
3.8 | TMR攪拌車 | 盛唐 | TMR-12M3 | 行唐縣盛唐機(jī)械廠 | 1套 | 125000.00 | 125000.00 | |
3.9 | 滑移式裝載機(jī) | 山貓 | S16 | 斗山山貓機(jī)械(中國)有限公司 | 1套 | 145000.00 | 145000.00 | |
3.10 | TMR專用發(fā)料車(牽引式) | 盛唐 | TMR-12M3 | 行唐縣盛唐機(jī)械廠 | 2套 | 175000.00 | 350000.00 | 整車一體 |
3.11 | 鏟車 | 施安 | 946T | 山東施安機(jī)械制造有限公司 | 1臺 | 110000.00 | 110000.00 | |
四、公用輔助設(shè)備,3臺/套 | ||||||||
4.1 | 智能化監(jiān)控及展示系統(tǒng) | 四星 | SX-JK03 | 甘肅四星科技有限公司 | 1套 | 100000.00 | 100000.00 | |
4.2 | 辦公及生活用具 | 藍(lán)天 | LT-BG019 | 甘肅藍(lán)天辦公家俱有限公司 | 1套 | 10000.00 | 10000.00 | |
4.3 | 全電子汽車衡(地磅) | 金和 | SCS-120型 | 蘭州金和電子衡器有限責(zé)任公司 | 1套 | 96000.00 | 96000.00 | |
5 | 合計(jì):大寫:壹佰捌拾捌萬貳仟元整 | 1882000.00 |
附件2:
投標(biāo)報(bào)價(jià)明細(xì)表
項(xiàng)目名稱:永靖縣良種肉羊繁育場建設(shè)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號:LXZC 2021-509 包號:第 二 包
序號 | 貨物 名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)廠家 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 備注 |
1 | 白頭薩??朔N羊 | 白頭薩???/td> | 公羊10只、母羊90只:白頭薩??斯?月齡 -10月齡,體重55公斤以 上;白頭薩??四秆?月 齡-10月齡,體重55公斤 以上; | 甘肅省隴上牧歌養(yǎng)殖有限公司 | 100只 | 6900 | 690000 | / |
2 | 杜泊 種羊 | 杜泊 | 公羊10只、母羊90只:杜泊公羊7月齡-10月齡, 體重50公斤以上;杜泊 母羊7月齡-10月齡,體 重50公斤以上; | 甘肅省隴上牧歌養(yǎng)殖有限公司 | 100只 | 6900 | 690000 | / |
投標(biāo)總價(jià)合計(jì) | (大寫): 壹佰叁拾捌萬元 (小寫):1380000.00 |
附件3:
投標(biāo)報(bào)價(jià)明細(xì)表
項(xiàng)目名稱:永靖縣良種肉羊繁育場建設(shè)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號:LXZC2021-509 包號:第三包
序號 | 貨物名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)廠家 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 備注 |
1 | 湖羊種羊(公羊) | 慶城縣中盛華美 | 6月齡-8月齡,體重35公斤以上 | 慶城縣中盛華美羊業(yè)發(fā)展有限公司 | 50 只 | 5000.00 | 250000.00 | 無 |
2 | 湖羊種羊(母羊) | 慶城縣中盛華美 | 6月齡-8月齡,體重30公斤以上 | 慶城縣中盛華美羊業(yè)發(fā)展有限公司 | 750只 | 2360.00 | 1770000.0 | 無 |
投標(biāo)總價(jià)合計(jì) | (大寫):貳佰零貳萬元整 (小寫):2020000.00元 |